定員に対して空席がある病院・プログラムのリストです。2次募集を実施するかどうかは分かりませんのでご了承ください。まずは空席のある病院にお問い合せしてみることをお勧めします。
北海道・東北
北海道充足率77.0%
都道府県 | 病院名称 | プログラム名称 | 空席数 |
---|---|---|---|
北海道 | JR札幌病院 | JR札幌病院卒後研修プログラム | 1 |
北海道 | 勤医協中央病院 | 勤医協中央病院初期臨床研修プログラム | 4 |
北海道 | 地域医療機能推進機構札幌北辰病院 | 札幌北辰病院臨床研修プログラム | 1 |
北海道 | 北海道大学病院 | 北海道大学病院医師臨床研修標準プログラム | 9 |
北海道 | 北海道大学病院 | 北海道大学病院医師臨床研修実践産婦人科プログラム | 2 |
北海道 | 北海道大学病院 | 北海道大学病院医師臨床研修実践小児科プログラム | 2 |
北海道 | 札幌東徳洲会病院 | 札幌東徳洲会病院臨床研修プログラム | 3 |
北海道 | 札幌医科大学附属病院 | 札幌医科大学附属病院卒後臨床研修標準プログラム | 15 |
北海道 | 札幌医科大学附属病院 | 札幌医科大学附属病院卒後臨床研修周産期プログラム | 1 |
北海道 | 日鋼記念病院 | 日鋼記念病院臨床研修プログラム | 3 |
北海道 | 市立室蘭総合病院 | 市立室蘭総合病院卒後臨床研修基本プログラム | 2 |
北海道 | 市立旭川病院 | 市立旭川病院初期研修基本プログラム | 2 |
北海道 | 旭川医科大学病院 | 旭川医科大学病院医師臨床研修プログラム | 25 |
北海道 | 旭川医科大学病院 | 旭川医科大学病院小児科専門プログラム | 2 |
北海道 | 旭川医科大学病院 | 旭川医科大学病院産婦人科・周産期専門プログラム | 2 |
北海道 | 江別市立病院 | 江別市立病院卒後臨床研修プログラム | 1 |
北海道 | 北斗病院 | 北斗臨床研修プログラム | 2 |
北海道 | 滝川市立病院 | 滝川市立病院卒後臨床研修プログラム | 1 |
北海道 | 留萌市立病院 | 留萌市立病院卒後臨床研修プログラム | 1 |
北海道 | 国立病院機構函館医療センター | 国立病院機構函館医療センター卒後臨床研修プログラム | 1 |
北海道 | 北海道社会事業協会小樽病院 | 小樽協会病院臨床研修プログラム | 1 |
北海道 | 深川市立病院 | 深川市立病院卒後臨床研修プログラム | 1 |
北海道 | 市立稚内病院 | 市立稚内病院臨床研修プログラム | 2 |
北海道 | 遠軽厚生病院 | JA北海道厚生連遠軽厚生病院卒後臨床研修プログラム | 2 |
北海道 | 網走厚生病院 | JA北海道厚生連網走厚生病院臨床研修プログラム | 2 |
北海道 | 富良野協会病院 | 北海道社会事業協会富良野病院卒後臨床研修プログラム | 2 |
北海道 | 八雲総合病院 | 八雲総合病院臨床研修プログラム | 2 |
北海道 | 小樽市立病院 | 小樽市立病院初期臨床研修プログラム | 1 |
北海道 | 倶知安厚生病院 | JA北海道厚生連ニセコ羊蹄広域倶知安厚生病院臨床研修プログラム | 1 |
北海道・東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄
青森県充足率56.8%
都道府県 | 病院名称 | プログラム名称 | 空席数 |
---|---|---|---|
青森県 | 弘前大学医学部附属病院 | 弘前大学医学部附属病院卒後臨床研修プログラムA | 11 |
青森県 | 弘前大学医学部附属病院 | 弘前大学医学部附属病院卒後臨床研修プログラムB | 5 |
青森県 | 弘前大学医学部附属病院 | 弘前大学医学部附属病院卒後臨床研修プログラムC | 5 |
青森県 | 弘前大学医学部附属病院 | 弘前大学医学部附属病院卒後臨床研修プログラムD「産婦人科コース」 | 2 |
青森県 | 弘前大学医学部附属病院 | 弘前大学医学部附属病院卒後臨床研修プログラムE「小児科コース」 | 2 |
青森県 | 津軽保健生活協同組合健生病院 | 津軽保健生活協同組合健生病院初期医師臨床研修プログラム | 4 |
青森県 | 十和田市立中央病院 | 十和田市立中央病院臨床研修プログラム | 1 |
青森県 | 下北医療センターむつ総合病院 | むつ総合病院臨床研修プログラム | 9 |
青森県 | 青森市民病院 | 青森市民病院臨床研修プログラム | 6 |
青森県 | 黒石市国民健康保険黒石病院 | 黒石病院臨床研修プログラム | 3 |
青森県 | 青森労災病院 | 青森労災病院卒後臨床研修プログラム | 4 |
青森県 | つがる総合病院 | つがる総合病院臨床研修プログラム | 1 |
青森県 | 三沢市立三沢病院 | 三沢市立三沢病院臨床研修プログラム | 4 |
青森県 | 八戸赤十字病院 | 八戸赤十字病院臨床研修プログラム | 6 |
北海道・東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄
岩手県充足率62.9%
都道府県 | 病院名称 | プログラム名称 | 空席数 |
---|---|---|---|
岩手県 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手医科大学附属病院卒後臨床研修基本プログラム | 30 |
岩手県 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手医科大学附属病院卒後臨床研修産婦人科・小児科・周産期プログラム | 4 |
岩手県 | 岩手県立大船渡病院 | 岩手県立大船渡病院臨床研修プログラム | 3 |
岩手県 | 岩手県立宮古病院 | 岩手県立宮古病院研修プログラム | 5 |
岩手県 | 盛岡市立病院 | 盛岡市立病院卒後臨床研修プログラム | 1 |
北海道・東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄
宮城県充足率75.4%
都道府県 | 病院名称 | プログラム名称 | 空席数 |
---|---|---|---|
宮城県 | 坂総合病院 | 坂総合病院群基礎研修プログラム | 2 |
宮城県 | 坂総合病院 | 坂総合病院群総合診療・地域医療重点プログラム | 2 |
宮城県 | 東北大学病院 | 東北大学病院自由選択プログラム | 11 |
宮城県 | 東北大学病院 | 東北大学病院小児科・産婦人科プログラム | 4 |
宮城県 | 東北大学病院 | 東北大学病院地域医療重点プログラム | 2 |
宮城県 | 東北医科薬科大学病院 | 東北医科薬科大学病院臨床研修プログラムA(標準コース) | 8 |
宮城県 | 東北医科薬科大学病院 | 東北医科薬科大学病院臨床研修プログラムB(地域たすき掛けコース) | 2 |
宮城県 | 東北医科薬科大学病院 | 東北医科薬科大学病院臨床研修プログラムC(小児産婦人科コース) | 4 |
宮城県 | 社会医療法人将道会 総合南東北病院 | 社会医療法人将道会総合南東北病院卒後臨床研修プログラム | 1 |
宮城県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院 | 独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院臨床研修プログラム | 1 |
宮城県 | 仙台徳洲会病院 | 仙台徳洲会病院臨床研修プログラム | 3 |
宮城県 | 気仙沼市立病院 | 気仙沼市立病院群臨床研修プログラム | 4 |
宮城県 | 仙台赤十字病院 | 仙台赤十字病院臨床研修プログラム | 3 |
宮城県 | 仙台オープン病院 | 仙台オープン病院臨床研修プログラム | 4 |
宮城県 | 栗原市立栗原中央病院 | 栗原市立栗原中央病院臨床研修プログラム | 1 |
北海道・東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄
秋田県充足率62.6%
都道府県 | 病院名称 | プログラム名称 | 空席数 |
---|---|---|---|
秋田県 | 秋田赤十字病院 | 秋田赤十字病院研修プログラム | 1 |
秋田県 | 社会医療法人明和会 中通総合病院 | 中通総合病院初期臨床研修プログラム | 2 |
秋田県 | 秋田大学医学部附属病院 | 秋田大学医学部附属病院卒後臨床研修プログラム | 11 |
秋田県 | 由利組合総合病院 | 由利組合総合病院臨床研修プログラム | 1 |
秋田県 | 平鹿総合病院 | 平鹿総合病院臨床研修プログラム | 6 |
秋田県 | 市立秋田総合病院 | 市立秋田総合病院卒後臨床研修プログラム | 3 |
秋田県 | 大曲厚生医療センター | 大曲厚生医療センター卒後臨床研修プログラム | 3 |
秋田県 | 雄勝中央病院 | 雄勝中央病院卒後臨床研修プログラム | 1 |
秋田県 | 本荘第一病院 | 本荘第一研修病院群基本研修プログラム | 3 |
秋田県 | 能代厚生医療センター | 能代厚生医療センター臨床研修プログラム | 5 |
秋田県 | 市立角館総合病院 | 市立角館総合病院臨床研修プログラム | 1 |
北海道・東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄
山形県充足率76.1%
都道府県 | 病院名称 | プログラム名称 | 空席数 |
---|---|---|---|
山形県 | 山形大学医学部附属病院 | 山形大学医学部附属病院卒後臨床研修プログラムA | 3 |
山形県 | 山形大学医学部附属病院 | 山形大学医学部附属病院卒後臨床研修外科重点コース | 3 |
山形県 | 山形大学医学部附属病院 | 山形大学医学部附属病院卒後臨床研修救急・麻酔重点コース | 2 |
山形県 | 山形大学医学部附属病院 | 山形大学医学部附属病院卒後臨床研修小児科重点コース | 2 |
山形県 | 山形大学医学部附属病院 | 山形大学医学部附属病院卒後臨床研修産科婦人科重点コース | 2 |
山形県 | 山形大学医学部附属病院 | 山形大学医学部附属病院卒後臨床研修地域医療重点コース | 1 |
山形県 | 日本海総合病院 | 日本海総合病院地域医療重点プログラム | 1 |
山形県 | 米沢市立病院 | 米沢市立病院臨床研修プログラム | 1 |
山形県 | 公立置賜総合病院 | 公立置賜総合病院卒後臨床研修地域医療重点プログラム | 1 |
山形県 | 鶴岡市立荘内病院 | 鶴岡市立荘内病院臨床研修プログラム | 3 |
山形県 | 山形県立新庄病院 | 山形県立新庄病院臨床研修病院群基本研修プログラム | 4 |
山形県 | 山形県立新庄病院 | 山形県立新庄病院臨床研修病院群地域医療重点プログラム | 1 |
山形県 | 済生会山形済生病院 | 済生会山形済生病院臨床研修プログラム | 3 |
山形県 | 済生会山形済生病院 | 済生会山形済生病院臨床研修地域医療重点プログラム | 1 |
北海道・東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄
福島県充足率76.9%
都道府県 | 病院名称 | プログラム名称 | 空席数 |
---|---|---|---|
福島県 | 福島県立医科大学附属病院 | 福島県立医科大学附属病院臨床研修プログラムA福島医大重点フレキシブルプログラム | 12 |
福島県 | 福島県立医科大学附属病院 | 福島県立医科大学附属病院臨床研修プログラムBたすきがけ福島医大スタートプログラム | 3 |
福島県 | 福島県立医科大学附属病院 | 福島県立医科大学附属病院臨床研修プログラムCたすきがけ協力病院スタートプログラム | 3 |
福島県 | 福島県立医科大学附属病院 | 福島県立医科大学附属病院臨床研修プログラムD小児科・産婦人科・周産期プログラム | 3 |
福島県 | 公立岩瀬病院 | 公立岩瀬病院卒後臨床研修プログラム | 1 |
福島県 | 福島労災病院 | 福島労災病院群合同初期臨床研修プログラム | 1 |
福島県 | 医療生協わたり病院 | 医療生協わたり病院群臨床研修プログラム | 2 |
福島県 | 寿泉堂綜合病院 | 寿泉堂綜合病院臨床研修プログラム | 2 |
福島県 | 会津中央病院 | 会津中央病院臨床研修プログラム | 4 |
福島県 | 福島県立医科大学会津医療センター附属病院 | 福島県立医科大学会津医療センター附属病院臨床研修プログラム | 3 |
福島県 | 公立相馬総合病院 | 公立相馬総合病院初期臨床研修プログラム | 3 |
北海道・東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄
関東
茨城県充足率83.6%
都道府県 | 病院名称 | プログラム名称 | 空席数 |
---|---|---|---|
茨城県 | 水戸済生会総合病院 | 水戸済生会総合病院卒後臨床研修プログラム | 1 |
茨城県 | 筑波大学附属病院 | 筑波大学附属病院臨床研修一般プログラム | 22 |
茨城県 | 筑波大学附属病院 | 筑波大学附属病院臨床研修小児特別プログラム | 3 |
茨城県 | 筑波大学附属病院 | 筑波大学附属病院臨床研修産科特別プログラム | 2 |
茨城県 | 水戸協同病院 | 水戸協同病院・筑波大学附属病院水戸地域医療教育センタープログラム | 2 |
茨城県 | つくばセントラル病院 | つくばセントラル病院臨床研修プログラム | 5 |
茨城県 | 総合守谷第一病院 | 総合守谷第一病院臨床研修プログラム | 1 |
茨城県 | 龍ケ崎済生会病院 | 龍ケ崎済生会病院卒後臨床研修プログラム | 2 |
北海道・東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄
栃木県充足率91.1%
都道府県 | 病院名称 | プログラム名称 | 空席数 |
---|---|---|---|
栃木県 | 自治医科大学附属病院 | 自治医科大学附属病院卒後臨床研修小児科プログラム | 1 |
栃木県 | 自治医科大学附属病院 | 自治医科大学附属病院卒後臨床研修産婦人科プログラム | 2 |
栃木県 | 自治医科大学附属病院 | 自治医科大学附属病院卒後臨床研修基本プログラム | 2 |
栃木県 | 獨協医科大学病院 | 獨協医科大学病院臨床研修小児科トライアルプログラム | 1 |
栃木県 | 足利赤十字病院 | 足利赤十字病院初期臨床研修医プログラム | 1 |
栃木県 | 国際医療福祉大学病院 | 国際医療福祉大学病院臨床研修プログラム | 6 |
栃木県 | 新小山市民病院 | 新小山市民病院初期臨床研修プログラム | 3 |
北海道・東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄
群馬県充足率71.1%
都道府県 | 病院名称 | プログラム名称 | 空席数 |
---|---|---|---|
群馬県 | 群馬大学医学部附属病院 | 群馬大学初期臨床研修プログラム | 27 |
群馬県 | 群馬大学医学部附属病院 | 群馬大学初期臨床研修周産期エキスパート養成プログラム | 4 |
群馬県 | 桐生厚生総合病院 | 桐生厚生総合病院群初期臨床研修プログラム | 5 |
群馬県 | 公立富岡総合病院 | 公立富岡総合病院卒後初期臨床研修プログラム | 4 |
群馬県 | 日高病院 | 日高病院初期研修プログラム | 3 |
北海道・東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄
埼玉県充足率91.1%
都道府県 | 病院名称 | プログラム名称 | 空席数 |
---|---|---|---|
埼玉県 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 獨協医科大学埼玉医療センター初期臨床研修小児科プログラム | 1 |
埼玉県 | 越谷市立病院 | 越谷市立病院初期臨床研修プログラム | 1 |
埼玉県 | みさと健和病院 | みさと健和病院卒後臨床研修地域医療総合プログラム | 3 |
埼玉県 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉医科大学総合医療センター産婦人科・小児科重点研修プログラム | 2 |
埼玉県 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉医科大学総合医療センター研究マインド育成自由選択プログラム | 2 |
埼玉県 | 国立病院機構西埼玉中央病院 | 西埼玉臨床研修プログラム | 1 |
埼玉県 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉医科大学3病院自由選択プログラム | 9 |
埼玉県 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉医科大学周産期・成育医療専門医自由選択プログラム | 4 |
埼玉県 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉医科大学病院外科系プログラム | 2 |
埼玉県 | 小川赤十字病院 | 小川赤十字病院医師臨床研修プログラム | 1 |
埼玉県 | 三郷中央総合病院 | 三郷中央総合病院臨床研修プログラム | 2 |
埼玉県 | 北里大学メディカルセンター | 北里大学メディカルセンター臨床研修プログラム | 2 |
埼玉県 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉医科大学3病院自由選択プログラム | 8 |
埼玉県 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉医科大学国際医療センター研究マインド育成自由 選択プログラム | 2 |
北海道・東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄
千葉県充足率90.6%
都道府県 | 病院名称 | プログラム名称 | 空席数 |
---|---|---|---|
千葉県 | 千葉大学医学部附属病院 | 産婦人科プログラム | 1 |
千葉県 | 千葉大学医学部附属病院 | 小児科プログラム | 1 |
千葉県 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院初期臨床研修小児科医重点育成プログラム | 2 |
千葉県 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院初期臨床研修産科医重点育成プログラム | 2 |
千葉県 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院初期臨床研修内科重点研修プログラム | 2 |
千葉県 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院初期臨床研修基本プログラム | 8 |
千葉県 | 総合病院国保旭中央病院 | 総合病院国保旭中央病院産婦人科プログラム | 1 |
千葉県 | 帝京大学ちば総合医療センター | 帝京大学ちば総合医療センター初期臨床研修プログラム | 1 |
千葉県 | 医療法人徳洲会 野田総合病院 | 野田総合病院初期臨床研修プログラム | 5 |
千葉県 | 行徳総合病院 | 行徳総合病院群卒後臨床研修プログラム | 2 |
千葉県 | 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 東京女子医科大学附属八千代医療センター卒後臨床研修プログラム・基本プログラム | 5 |
千葉県 | 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 東京女子医科大学附属八千代医療センター卒後臨床研修プログラム・小児科プログラム | 2 |
千葉県 | 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 東京女子医科大学附属八千代医療センター卒後臨床研修プログラム・産婦人科プログラム | 2 |
千葉県 | 国際医療福祉大学成田病院 | 国際医療福祉大学成田病院臨床研修プログラム | 8 |
千葉県 | 国際医療福祉大学成田病院 | 国際医療福祉大学成田病院臨床研修プログラム産婦人科コース | 2 |
千葉県 | 国際医療福祉大学成田病院 | 国際医療福祉大学成田病院臨床研修プログラム小児科コース | 2 |
北海道・東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄
東京都充足率97.0%
都道府県 | 病院名称 | プログラム名称 | 空席数 |
---|---|---|---|
東京都 | 虎の門病院 | 虎の門病院小児科重点コースVer.5 | 1 |
東京都 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京慈恵会医科大学附属病院臨床研修小児科医育成プログラム | 1 |
東京都 | 東京大学医学部附属病院 | 東京大学医学部附属病院卒後臨床研修産婦人科重点プログラム | 2 |
東京都 | 東京大学医学部附属病院 | 東京大学医学部附属病院卒後臨床研修広域連携型プログラム | 2 |
東京都 | 東京科学大学病院 | 東京科学大学病院医師臨床研修周産期(小児・産婦人科)プログラム | 1 |
東京都 | 東京科学大学病院 | 東京科学大学病院医師臨床研修広域連携型プログラム | 1 |
東京都 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東邦大学医療センター大森病院産婦人科重点研修プログラム | 1 |
東京都 | 慶應義塾大学病院 | 慶應義塾大学病院初期臨床研修プログラム小児科医育成プログラム | 1 |
東京都 | 慶應義塾大学病院 | 慶應義塾大学病院初期臨床研修プログラム産婦人科医育成プログラム | 2 |
東京都 | 慶應義塾大学病院 | 慶應義塾大学病院初期臨床研修プログラム大学一貫プログラム | 1 |
東京都 | 慶應義塾大学病院 | 慶應義塾大学病院初期臨床研修プログラム広域③ -宮崎大学医学部附属病院コース | 1 |
東京都 | 東京女子医科大学病院 | 東京女子医科大学病院卒後臨床研修プログラムC産婦人科専門コース | 1 |
東京都 | 東京女子医科大学病院 | 東京女子医科大学病院卒後臨床研修プログラムB小児科専門コース | 1 |
東京都 | 東京女子医科大学病院 | 東京女子医科大学病院卒後臨床研修プログラムE地域によるプライマリ・ケア連携コース | 2 |
東京都 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 日本大学医学部附属板橋病院産婦人科・小児・新生児科特別プログラム | 3 |
東京都 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 日本大学医学部附属板橋病院広域連携型プログラム | 1 |
東京都 | 帝京大学医学部附属病院 | 帝京大学医学部附属病院初期臨床研修プログラム(小児科コース) | 1 |
東京都 | 帝京大学医学部附属病院 | 帝京大学医学部附属病院初期臨床研修プログラム(総合コース) | 3 |
東京都 | 帝京大学医学部附属病院 | 帝京大学医学部附属病院初期臨床研修プログラム(地域重点コース) | 2 |
東京都 | 博慈会記念総合病院 | 博慈会記念総合病院臨床研修プログラム | 1 |
東京都 | 杏林大学医学部付属病院 | 杏林大学医学部付属病院広域連携型コース | 1 |
東京都 | 江戸川病院 | 江戸川病院臨床研修1群プログラム | 1 |
東京都 | 国際医療福祉大学三田病院 | 国際医療福祉大学三田病院臨床研修プログラム | 4 |
東京都 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 東海大学八王子病院臨床研修プログラム | 2 |
北海道・東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄
神奈川県充足率97.3%
都道府県 | 病院名称 | プログラム名称 | 空席数 |
---|---|---|---|
神奈川県 | 横浜市立大学附属病院 | 横浜市立大学附属病院基本臨床研修プログラム | 2 |
神奈川県 | 横浜市立大学附属病院 | 横浜市立大学附属病院小児科プログラム | 2 |
神奈川県 | 横浜市立大学附属病院 | 横浜市立大学附属病院産科プログラム | 2 |
神奈川県 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 横浜市立大学附属市民総合医療センター小児科プログラム | 1 |
神奈川県 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 横浜市立大学附属市民総合医療センター産科プログラム | 1 |
神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 小児科重点プログラム | 1 |
神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 産婦人科重点プログラム | 2 |
神奈川県 | 戸塚共立第1病院 | 戸塚共立第1病院臨床研修プログラム | 1 |
神奈川県 | 湘南東部総合病院 | 湘南東部総合病院臨床研修プログラム | 4 |
神奈川県 | 東戸塚記念病院 | 東戸塚記念病院群初期臨床研修プログラム | 1 |
神奈川県 | 山近記念総合病院 | 山近記念総合病院初期研修プログラム | 1 |
北海道・東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄
北陸・甲信越
新潟県充足率59.3%
都道府県 | 病院名称 | プログラム名称 | 空席数 |
---|---|---|---|
新潟県 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県立がんセンター新潟病院臨床研修プログラム | 3 |
新潟県 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県立がんセンター新潟病院臨床研修プログラム 緩和ケア重点コース | 1 |
新潟県 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県立がんセンター新潟病院臨床研修プログラム 総合消化器内科・基本手技(内視鏡・ 超音波等)アドバンスコース | 1 |
新潟県 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟大学臨床研修病院群産婦人科重点研修プログラム | 2 |
新潟県 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟大学臨床研修病院群小児科重点研修プログラム | 2 |
新潟県 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟大学臨床研修病院群専門重点研修プログラム | 1 |
新潟県 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟大学臨床研修病院群専門重点研修プログラム(救急・集中治療/心血管・循環器) | 1 |
新潟県 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟大学臨床研修病院群自己設定研修プログラム | 18 |
新潟県 | 立川綜合病院 | 立川綜合病院臨床研修プログラム | 7 |
新潟県 | 新潟県立新発田病院 | 新潟県立新発田病院臨床研修プログラム | 1 |
新潟県 | 済生会新潟病院 | 済生会新潟病院臨床研修プログラム | 3 |
新潟県 | 済生会新潟病院 | アライアンスプログラムB | 1 |
新潟県 | 下越病院 | 下越病院臨床研修プログラムD | 1 |
新潟県 | 柏崎総合医療センター | 柏崎総合医療センター研修プログラム | 2 |
新潟県 | 柏崎総合医療センター | 柏崎総合医療センター協力型病院スタートアッププログラム(1) | 1 |
新潟県 | 村上総合病院 | 村上総合病院地域(へき地・離島)研修プログラム | 2 |
新潟県 | 村上総合病院 | 村上総合病院たすき掛け研修プログラムA | 2 |
新潟県 | 新潟南病院 | 新潟南病院臨床研修プログラム | 2 |
新潟県 | 新潟医療センター | 新潟医療センター臨床研修病院群研修プログラム | 2 |
新潟県 | 新潟医療センター | 都市間連携プログラムA | 2 |
新潟県 | 新潟医療センター | 都市間連携プログラムB | 1 |
新潟県 | 新潟医療センター | 都市間連携プログラムC | 1 |
新潟県 | 国立病院機構西新潟中央病院 | 西新潟中央病院臨床研修病院群臨床研修プログラム | 2 |
新潟県 | 信楽園病院 | 信楽園病院臨床研修病院群研修プログラム | 2 |
新潟県 | 信楽園病院 | ハイスキル習得コース(腎・透析医療重点コース/脳血管内治療重点コース) | 1 |
新潟県 | 信楽園病院 | 都市間連携コース | 1 |
新潟県 | 信楽園病院 | 産業医・社会医学臨床研修コース | 1 |
新潟県 | 信楽園病院 | 国立保健医療科学院(NIPH)チャレンジコース | 1 |
新潟県 | 木戸病院 | 木戸病院ー徳洲会病院連携プログラム | 1 |
新潟県 | 木戸病院 | 産業医・社会医学臨床研修プログラム | 1 |
新潟県 | 木戸病院 | 木戸病院臨床研修プログラム | 2 |
新潟県 | 新潟県立十日町病院 | 新潟県魚沼地域病院群臨床研修プログラム越後妻有大地の良医育成「雪国伝統研修 (伝雪コース) 」 | 2 |
新潟県 | 新潟県立十日町病院 | 新潟県魚沼地域病院群臨床研修プログラム越後妻有大地の良医育成「雪国革新研修 (新雪コース) 」 | 1 |
新潟県 | 新潟県立十日町病院 | 新潟県魚沼地域病院群臨床研修プログラム越後妻有大地の良医育成「雪国大地と大都市のアート・サイエ ンス融合研修(融雪コース)」 | 2 |
新潟県 | 上越総合病院 | 上越総合病院臨床研修プログラム | 2 |
新潟県 | 糸魚川総合病院 | ER+専門医/地域医療プログラム | 2 |
新潟県 | 糸魚川総合病院 | ハイクオリティ型ER+専門医/地域医療プログラム | 2 |
新潟県 | 佐渡総合病院 | 佐渡島臨床研修病院群研修プログラム | 2 |
新潟県 | 魚沼基幹病院 | 魚沼基幹病院臨床研修プログラム | 3 |
北海道・東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄
富山県充足率88.5%
都道府県 | 病院名称 | プログラム名称 | 空席数 |
---|---|---|---|
富山県 | 富山大学附属病院 | 富山大学附属病院卒後臨床研修プログラム | 6 |
富山県 | 富山大学附属病院 | 富山大学附属病院卒後臨床研修周産期重点プログラム | 3 |
富山県 | 富山赤十字病院 | 富山赤十字病院初期臨床研修プログラム | 1 |
富山県 | 南砺市民病院 | 先進地域医療総合医育成プログラム | 2 |
北海道・東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄
石川県充足率71.2%
都道府県 | 病院名称 | プログラム名称 | 空席数 |
---|---|---|---|
石川県 | 金沢医科大学病院 | 金沢医科大学病院初期臨床研修プログラム | 2 |
石川県 | 金沢医科大学病院 | 金沢医科大学病院初期臨床研修プログラム(周産期) | 4 |
石川県 | 金沢大学附属病院 | 金沢大学附属病院臨床研修プログラム1自由設計プログラム | 15 |
石川県 | 金沢大学附属病院 | 金沢大学附属病院臨床研修プログラム2小児科・産婦人科重点プログラム | 4 |
石川県 | 公益社団法人石川勤労者医療協会城北病院 | 城北病院初期臨床研修プログラム702 | 3 |
石川県 | 恵寿総合病院 | 恵寿総合病院臨床研修プログラム | 3 |
石川県 | 地域医療機能推進機構金沢病院 | 地域医療機構金沢病院初期臨床研修プログラム | 2 |
石川県 | 公立能登総合病院 | 公立能登総合病院臨床研修プログラム | 2 |
石川県 | 金沢市立病院 | 金沢市立病院臨床研修プログラム | 1 |
北海道・東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄
福井県充足率83.1%
都道府県 | 病院名称 | プログラム名称 | 空席数 |
---|---|---|---|
福井県 | 福井大学医学部附属病院 | 臨床研修Aプログラム | 5 |
福井県 | 福井大学医学部附属病院 | 小児科重点プログラム | 2 |
福井県 | 福井大学医学部附属病院 | 産婦人科重点プログラム | 2 |
福井県 | 福井赤十字病院 | 福井赤十字病院群卒後臨床研修Bプログラム | 1 |
福井県 | 福井赤十字病院 | 福井赤十字病院群卒後臨床研修Cプログラム | 1 |
福井県 | 市立敦賀病院 | 市立敦賀病院臨床研修プログラム | 1 |
福井県 | 福井総合病院 | 福井総合病院初期研修プログラム | 2 |
北海道・東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄
山梨県充足率67.5%
都道府県 | 病院名称 | プログラム名称 | 空席数 |
---|---|---|---|
山梨県 | 山梨大学医学部附属病院 | 山梨大学医学部附属病院卒後臨床研修一般プログラム | 12 |
山梨県 | 山梨大学医学部附属病院 | 山梨大学医学部附属病院卒後臨床研修たすき掛けプログラム | 2 |
山梨県 | 山梨大学医学部附属病院 | 山梨大学医学部附属病院卒後臨床研修プログラム産婦人科重点研修コース | 2 |
山梨県 | 山梨大学医学部附属病院 | 山梨大学医学部附属病院卒後臨床研修プログラム小児科重点研修コース | 1 |
