マッチング完全ガイド

都道府県別 充足率ランキング

2023年 都道府県別 充足率 ランキング

都道府県 募集定員 マッチ者数 充足率
奈良県 126名 126名 100.0%
兵庫県 410名 407名 99.3%
東京都 1,243名 1,224名 98.5%
大阪府 647名 636名 98.3%
京都府 258名 252名 97.7%
神奈川県 666名 647名 97.1%
愛知県 570名 538名 94.4%
千葉県 493名 459名 93.1%
静岡県 304名 282名 92.8%
福岡県 413名 382名 92.5%
埼玉県 448名 406名 90.6%
滋賀県 126名 113名 89.7%
岡山県 197名 171名 86.8%
広島県 207名 171名 82.6%
山梨県 81名 66名 81.5%
沖縄県 160名 127名 79.4%
三重県 164名 128名 78.0%
長崎県 144名 111名 77.1%
北海道 437名 335名 76.7%
茨城県 247名 185名 74.9%
島根県 75名 56名 74.7%
長野県 168名 123名 73.2%
群馬県 144名 105名 72.9%
宮城県 227名 165名 72.7%
和歌山県 125名 90名 72.0%
石川県 133名 95名 71.4%
熊本県 143名 100名 69.9%
栃木県 193名 133名 68.9%
富山県 109名 75名 68.8%
岐阜県 187名 127名 67.9%
佐賀県 84名 54名 64.3%
山形県 117名 75名 64.1%
福島県 172名 110名 64.0%
鹿児島県 145名 91名 62.8%
愛媛県 139名 87名 62.6%
高知県 92名 56名 60.9%
青森県 152名 85名 55.9%
山口県 131名 72名 55.0%
岩手県 122名 66名 54.1%
新潟県 229名 119名 52.0%
秋田県 106名 55名 51.9%
徳島県 74名 37名 50.0%
香川県 104名 52名 50.0%
大分県 107名 53名 49.5%
鳥取県 81名 36名 44.4%
宮崎県 106名 47名 44.3%
福井県 89名 38名 42.7%
10,895名 8,968名 82.3%

実際に研修している先輩の声が聞ける!人気の「Doctor’s Voice」Doctor’s Voice行きたい病院だけでなく、いろいろな病院を見ておきましょう。希望している病院でなくても、その病院の良いところ・あまり魅力を感じないところを見ておくと、マッチングに参加するときに意思決定をしやすくなります。イメージだけで決めるのとでは大きな差があります。

2022年 都道府県別 充足率 ランキング

都道府県 募集定員 マッチ者数 充足率
神奈川県 650名 644名 99.1%
京都府 258名 255名 98.8%
大阪府 634名 621名 97.9%
東京都 1,251名 1,221名 97.6%
兵庫県 411名 395名 96.1%
千葉県 496名 465名 93.8%
愛知県 561名 519名 92.5%
静岡県 297名 272名 91.6%
岡山県 201名 183名 91.0%
福岡県 419名 378名 90.2%
埼玉県 441名 395名 89.6%
沖縄県 162名 145名 89.5%
山梨県 80名 67名 83.8%
広島県 202名 169名 83.7%
鹿児島県 142名 117名 82.4%
栃木県 193名 159名 82.4%
滋賀県 127名 101名 79.5%
茨城県 240名 187名 77.9%
三重県 157名 121名 77.1%
富山県 109名 84名 77.1%
奈良県 129名 98名 76.0%
北海道 438名 332名 75.8%
山口県 129名 97名 75.2%
群馬県 144名 108名 75.0%
長野県 173名 128名 74.0%
宮城県 226名 166名 73.5%
高知県 92名 66名 71.7%
島根県 77名 54名 70.1%
香川県 105名 71名 67.6%
大分県 107名 72名 67.3%
岐阜県 188名 126名 67.0%
和歌山県 127名 85名 66.9%
福島県 167名 110名 65.9%
秋田県 106名 69名 65.1%
長崎県 139名 89名 64.0%
熊本県 143名 91名 63.6%
石川県 131名 83名 63.4%
愛媛県 140名 86名 61.4%
佐賀県 83名 49名 59.0%
鳥取県 81名 46名 56.8%
徳島県 76名 43名 56.6%
新潟県 230名 130名 56.5%
岩手県 121名 67名 55.4%
宮崎県 102名 56名 54.9%
福井県 89名 46名 51.7%
青森県 152名 73名 48.0%
山形県 118名 56名 47.5%
10,844名 8,995名 82.9%

2021年 都道府県別 充足率 ランキング

都道府県 募集定員 マッチ者数 充足率
大阪府 644名 633名 98.3%
神奈川県 659名 644名 97.7%
奈良県 129名 126名 97.7%
岡山県 200名 195名 97.5%
京都府 260名 253名 97.3%
東京都 1,317名 1,239名 94.1%
兵庫県 417名 390名 93.5%
愛知県 554名 510名 92.1%
福岡県 415名 378名 91.1%
千葉県 472名 424名 89.8%
静岡県 292名 252名 86.3%
沖縄県 163名 139名 85.3%
埼玉県 436名 370名 84.9%
滋賀県 130名 109名 83.8%
広島県 213名 178名 83.6%
栃木県 187名 156名 83.4%
大分県 106名 86名 81.1%
群馬県 142名 112名 78.9%
山梨県 79名 61名 77.2%
三重県 153名 118名 77.1%
和歌山県 126名 96名 76.2%
鹿児島県 143名 107名 74.8%
山口県 131名 98名 74.8%
茨城県 244名 178名 73.0%
富山県 107名 78名 72.9%
北海道 432名 313名 72.5%
宮城県 230名 163名 70.9%
石川県 132名 93名 70.5%
島根県 77名 54名 70.1%
岐阜県 192名 134名 69.8%
福島県 165名 113名 68.5%
熊本県 145名 99名 68.3%
長崎県 138名 94名 68.1%
長野県 177名 120名 67.8%
高知県 95名 64名 67.4%
福井県 89名 58名 65.2%
佐賀県 83名 54名 65.1%
徳島県 74名 45名 60.8%
青森県 152名 91名 59.9%
山形県 117名 69名 59.0%
秋田県 108名 63名 58.3%
宮崎県 102名 58名 56.9%
新潟県 216名 120名 55.6%
香川県 106名 54名 50.9%
鳥取県 83名 40名 48.2%
愛媛県 147名 70名 47.6%
岩手県 125名 59名 47.2%
10,904名 8,958名 82.2%

2020年 都道府県別 充足率 ランキング

都道府県 募集定員 マッチ者数 充足率
大阪府 646名 634名 98.1%
神奈川県 662名 630名 95.2%
京都府 254名 241名 94.9%
岡山県 201名 190名 94.5%
東京都 1,326名 1,238名 93.4%
兵庫県 418名 389名 93.1%
愛知県 568名 528名 93.0%
千葉県 473名 434名 91.8%
奈良県 141名 129名 91.5%
福岡県 422名 376名 89.1%
栃木県 184名 159名 86.4%
沖縄県 175名 148名 84.6%
大分県 106名 88名 83.0%
静岡県 299名 242名 80.9%
広島県 212名 170名 80.2%
和歌山県 118名 93名 78.8%
滋賀県 128名 100名 78.1%
埼玉県 445名 344名 77.3%
三重県 150名 115名 76.7%
山梨県 80名 61名 76.3%
群馬県 142名 108名 76.1%
長崎県 143名 106名 74.1%
宮城県 228名 167名 73.2%
北海道 454名 322名 70.9%
富山県 113名 80名 70.8%
高知県 97名 68名 70.1%
熊本県 144名 100名 69.4%
鹿児島県 147名 102名 69.4%
茨城県 248名 172名 69.4%
長野県 179名 124名 69.3%
佐賀県 90名 61名 67.8%
山口県 133名 86名 64.7%
島根県 77名 49名 63.6%
秋田県 107名 68名 63.6%
宮崎県 100名 63名 63.0%
福島県 164名 101名 61.6%
岐阜県 203名 125名 61.6%
福井県 95名 58名 61.1%
石川県 137名 83名 60.6%
山形県 112名 66名 58.9%
鳥取県 82名 47名 57.3%
愛媛県 153名 79名 51.6%
新潟県 192名 98名 51.0%
徳島県 77名 39名 50.6%
岩手県 125名 63名 50.4%
青森県 149名 74名 49.7%
香川県 108名 51名 47.2%
11,007名 8,869名 80.6%

2019年 都道府県別 充足率 ランキング

都道府県 募集定員 マッチ者数 充足率
奈良県 121名 121名 100%
京都府 267名 260名 97.4%
大阪府 637名 611名 95.9%
兵庫県 428名 408名 95.3%
東京都 1,436名 1,342名 93.5%
神奈川県 695名 641名 92.2%
愛知県 575名 526名 91.5%
福岡県 421名 378名 89.8%
静岡県 292名 262名 89.7%
千葉県 464名 415名 89.4%
長崎県 144名 126名 87.5%
大分県 105名 90名 85.7%
滋賀県 123名 104名 84.6%
岡山県 244名 204名 83.6%
埼玉県 438名 357名 81.5%
広島県 216名 170名 78.7%
宮城県 213名 166名 77.9%
佐賀県 84名 65名 77.4%
栃木県 185名 143名 77.3%
長野県 176名 135名 76.7%
北海道 462名 351名 76.0%
和歌山県 124名 94名 75.8%
鹿児島県 145名 107名 73.8%
茨城県 225名 166名 73.8%
山梨県 76名 56名 73.7%
三重県 154名 113名 73.4%
岐阜県 172名 124名 72.1%
山口県 123名 88名 71.5%
沖縄県 181名 129名 71.3%
石川県 159名 111名 69.8%
富山県 114名 79名 69.3%
秋田県 108名 70名 64.8%
愛媛県 132名 84名 63.6%
青森県 147名 93名 63.3%
熊本県 142名 88名 62.0%
島根県 83名 51名 61.4%
徳島県 74名 45名 60.8%
高知県 101名 60名 59.4%
福島県 162名 96名 59.3%
香川県 103名 61名 59.2%
群馬県 148名 87名 58.8%
宮崎県 101名 59名 58.4%
山形県 113名 66名 58.4%
新潟県 183名 99名 54.1%
鳥取県 80名 39名 48.8%
福井県 99名 46名 46.5%
岩手県 134名 56名 41.8%
11,109名 9,042名 81.4%

2018年 都道府県別 充足率 ランキング

都道府県 募集定員 マッチ者数 充足率
山梨県 73名 70名 95.9%
京都府 255名 243名 95.3%
大阪府 651名 615名 94.5%
奈良県 131名 123名 93.9%
兵庫県 438名 411名 93.8%
福岡県 437名 405名 92.7%
東京都 1,494名 1,384名 92.6%
愛知県 584名 529名 90.6%
神奈川県 715名 645名 90.2%
千葉県 474名 425名 89.7%
静岡県 293名 248名 84.6%
長崎県 145名 121名 83.4%
広島県 217名 178名 82%
岐阜県 175名 142名 81.1%
熊本県 136名 109名 80.1%
沖縄県 182名 145名 79.7%
三重県 151名 119名 78.8%
埼玉県 444名 348名 78.4%
佐賀県 86名 67名 77.9%
長野県 181名 140名 77.3%
岡山県 238名 184名 77.3%
栃木県 171名 131名 76.6%
滋賀県 123名 92名 74.8%
福島県 161名 120名 74.5%
島根県 86名 64名 74.4%
徳島県 82名 61名 74.4%
茨城県 228名 169名 74.1%
和歌山県 123名 90名 73.2%
鹿児島県 143名 104名 72.7%
大分県 113名 81名 71.7%
富山県 112名 80名 71.4%
北海道 473名 334名 70.6%
山口県 125名 87名 69.6%
石川県 170名 117名 68.8%
福井県 85名 58名 68.2%
愛媛県 130名 88名 67.7%
宮城県 203名 135名 66.5%
山形県 116名 76名 65.5%
秋田県 110名 69名 62.7%
高知県 100名 62名 62%
岩手県 126名 78名 61.9%
宮崎県 99名 61名 61.6%
香川県 109名 66名 60.6%
群馬県 161名 96名 59.6%
新潟県 181名 107名 59.1%
青森県 144名 84名 58.3%
鳥取県 79名 41名 51.9%
11,253名 9,202名 81.8%

2017年 都道府県別 充足率 ランキング

都道府県 募集定員 マッチ者数 充足率
京都府 263名 258名 98.1%
奈良県 124名 120名 96.8%
東京都 1,437名 1,359名 94.6%
大阪府 639名 598名 93.6%
兵庫県 434名 405名 93.3%
神奈川県 683名 618名 90.5%
和歌山県 122名 110名 90.2%
福岡県 430名 385名 89.5%
広島県 212名 188名 88.7%
愛知県 560名 494名 88.2%
静岡県 282名 245名 86.9%
千葉県 462名 389名 84.2%
岡山県 239名 200名 83.7%
滋賀県 125名 102名 81.6%
沖縄県 175名 139名 79.4%
熊本県 139名 110名 79.1%
埼玉県 434名 342名 78.8%
宮城県 183名 144名 78.7%
栃木県 170名 133名 78.2%
岐阜県 170名 132名 77.6%
三重県 151名 115名 76.2%
長野県 178名 135名 75.8%
茨城県 218名 162名 74.3%
新潟県 175名 129名 73.7%
山梨県 72名 53名 73.6%
山口県 121名 89名 73.6%
長崎県 151名 111名 73.5%
島根県 83名 61名 73.5%
石川県 164名 120名 73.2%
北海道 462名 337名 72.9%
鹿児島県 153名 111名 72.5%
岩手県 125名 90名 72%
福島県 154名 110名 71.4%
愛媛県 129名 92名 71.3%
福井県 91名 63名 69.2%
富山県 106名 73名 68.9%
秋田県 115名 75名 65.2%
大分県 117名 75名 64.1%
群馬県 154名 98名 63.6%
宮崎県 96名 59名 61.5%
徳島県 85名 51名 60%
山形県 114名 68名 59.6%
青森県 145名 81名 55.9%
香川県 109名 60名 55%
佐賀県 84名 45名 53.6%
高知県 99名 50名 50.5%
鳥取県 80名 39名 48.8%
11,014名 9,023名 81.9%