マッチング完全ガイド

大学病院(施設別)における自大学出身者の比率

北海道大学病院(施設別)マッチ者に対する自大学出身者数の割合

都道府県 病院名 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
北海道 北海道大学病院 40.0% 40.0% 29.4% 47.4% 38.5%
北海道 札幌医科大学附属病院 78.6% 82.6% 70.6% 76.2% 72.2%
北海道 旭川医科大学病院 100% 97.4% 97.5% 100% 100%

東北大学病院(施設別)マッチ者に対する自大学出身者数の割合

都道府県 病院名 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
青森県 弘前大学医学部附属病院 100% 100% 100% 100% 75.0%
岩手県 岩手医科大学附属病院 72.7% 80.0% 71.4% 100% 100%
宮城県 東北大学病院 42.9% 26.7% 43.8% 53.6% 21.4%
宮城県 東北医科薬科大学病院 75.0% 61.5% 78.6% 0% 0%
秋田県 秋田大学医学部附属病院 75.0% 40.0% 50.0% 62.5% 100%
山形県 山形大学医学部附属病院 95.2% 93.8% 83.3% 91.7% 91.3%
福島県 福島県立医科大学附属病院 25.0% 90.0% 75.0% 68.8% 71.4%
福島県 福島県立医科大学会津医療センター附属病院 100% 50.0% 66.7% 33.3% 100%

関東大学病院(施設別)マッチ者に対する自大学出身者数の割合

都道府県 病院名 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
茨城県 東京医科大学茨城医療センター 70.0% 70.0% 80.0% 100% 100%
茨城県 筑波大学附属病院 53.4% 43.1% 44.2% 56.1% 53.7%
栃木県 自治医科大学附属病院 0% 0% 0% 0% 0%
栃木県 獨協医科大学病院 80.0% 80.8% 80.7% 85.4% 89.3%
栃木県 国際医療福祉大学病院 33.3% 78.6% 0% 0% 0%
群馬県 群馬大学医学部附属病院 16.7% 20.0% 46.7% 42.1% 60.0%
埼玉県 獨協医科大学埼玉医療センター 20.8% 22.4% 28.3% 26.0% 35.4%
埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター 0% 0% 0% 0% 0%
埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター 63.3% 75.6% 71.8% 72.4% 81.8%
埼玉県 埼玉医科大学病院 69.4% 76.3% 88.6% 81.8% 88.2%
埼玉県 北里大学メディカルセンター 37.5% 80.0% 80.0% 83.3% 100%
埼玉県 埼玉医科大学国際医療センター 22.2% 33.3% 25.0% 66.7% 60.0%
千葉県 千葉大学医学部附属病院 24.5% 36.0% 33.3% 26.0% 38.1%
千葉県 順天堂大学医学部附属浦安病院 60.5% 47.5% 50.0% 50.0% 79.4%
千葉県 東京慈恵会医科大学附属柏病院 72.0% 80.0% 77.3% 88.0% 60.9%
千葉県 日本医科大学千葉北総病院 81.8% 100% 70.0% 75.0% 44.4%
千葉県 東邦大学医療センター佐倉病院 89.5% 81.3% 89.5% 84.2% 89.5%
千葉県 帝京大学ちば総合医療センター 100% 66.7% 100% 50.0% 100%
千葉県 東京女子医科大学附属八千代医療センター 25.0% 50.0% 71.4% 40.0% 40.0%
千葉県 国際医療福祉大学成田病院 57.9% 57.1% 0%
東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 48.8% 17.9% 24.4% 27.7% 29.3%
東京都 日本大学病院 100% 100% 100% 100% 100%
東京都 日本医科大学付属病院 56.5% 65.1% 75.6% 81.8% 78.0%
東京都 東京慈恵会医科大学附属病院 21.2% 11.8% 14.3% 21.2% 31.7%
東京都 北里大学北里研究所病院 0% 50.0% 0% 50.0% 0%
東京都 東京大学医学部附属病院 16.5% 21.6% 15.2% 21.2% 22.2%
東京都 東京医科歯科大学病院 57.4% 46.8% 56.4% 51.1% 36.4%
東京都 東邦大学医療センター大森病院 70.0% 86.7% 82.1% 83.3% 81.8%
東京都 昭和大学病院 57.1% 42.9% 44.4% 36.1% 50.0%
東京都 東邦大学医療センター大橋病院 35.7% 40.0% 50.0% 50.0% 55.6%
東京都 慶應義塾大学病院 19.2% 17.3% 22.0% 21.2% 25.0%
東京都 東京医科大学病院 30.8% 46.2% 43.6% 59.5% 68.2%
東京都 東京女子医科大学病院 65.0% 56.0% 58.3% 56.0% 38.9%
東京都 日本大学医学部附属板橋病院 70.5% 87.8% 83.8% 97.1% 89.6%
東京都 帝京大学医学部附属病院 78.6% 88.9% 93.3% 86.4% 88.0%
東京都 東京女子医科大学附属足立医療センター 71.4% 25.0% 28.6% 38.5% 42.9%
東京都 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 80.0% 90.0% 90.9% 100% 90.9%
東京都 昭和大学江東豊洲病院 7.7% 7.7% 30.8% 50.0% 61.5%
東京都 東京医科大学八王子医療センター 73.3% 40.0% 60.0% 93.3% 71.4%
東京都 日本医科大学多摩永山病院 100% 100% 100% 75.0% 100%
東京都 杏林大学医学部付属病院 62.7% 74.1% 61.4% 89.1% 68.3%
東京都 東京慈恵会医科大学附属第三病院 77.8% 94.4% 73.7% 80.0% 95.0%
東京都 国際医療福祉大学三田病院 0% 0% 0% 0% 0%
東京都 東海大学医学部付属八王子病院 75.0% 50.0% 66.7% 100% 100%
東京都 順天堂大学医学部附属練馬病院 76.5% 66.7% 48.3% 61.8% 58.3%
神奈川県 昭和大学藤が丘病院 59.1% 62.5% 58.3% 75.0% 72.0%
神奈川県 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 83.3% 83.3% 100% 80.0% 100%
神奈川県 公立大学法人横浜市立大学附属病院 29.8% 28.6% 17.8% 11.1% 18.9%
神奈川県 横浜市立大学附属市民総合医療センター 13.2% 15.4% 26.4% 35.2% 20.4%
神奈川県 帝京大学医学部附属溝口病院 90.9% 80.0% 100% 100% 87.5%
神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 72.7% 88.1% 84.4% 94.4% 88.9%
神奈川県 日本医科大学武蔵小杉病院 69.2% 66.7% 91.7% 66.7% 85.7%
神奈川県 東海大学医学部付属病院 89.1% 82.2% 91.3% 88.2% 92.9%
神奈川県 北里大学病院 87.8% 86.0% 84.4% 89.7% 89.8%
神奈川県 昭和大学横浜市北部病院 25.0% 58.3% 58.3% 58.3% 64.0%

北陸・甲信越大学病院(施設別)マッチ者に対する自大学出身者数の割合

都道府県 病院名 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
新潟県 新潟大学医歯学総合病院 38.9% 46.7% 50.0% 53.8% 36.4%
富山県 富山大学附属病院 88.2% 85.0% 96.4% 96.4% 90.5%
石川県 金沢医科大学病院 100% 100% 93.9% 100% 91.9%
石川県 金沢大学附属病院 83.3% 82.1% 86.4% 82.8% 78.4%
福井県 福井大学医学部附属病院 75.0% 90.0% 94.4% 78.3% 94.1%
山梨県 山梨大学医学部附属病院 93.9% 97.0% 97.0% 100% 91.7%
長野県 信州大学医学部附属病院 42.9% 63.6% 66.7% 73.9% 60.0%

東海大学病院(施設別)マッチ者に対する自大学出身者数の割合

都道府県 病院名 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
岐阜県 岐阜大学医学部附属病院 71.4% 63.6% 61.5% 55.6% 78.3%
静岡県 順天堂大学医学部附属静岡病院 50.0% 75.0% 60.7% 81.8% 72.4%
静岡県 浜松医科大学医学部附属病院 51.5% 64.5% 70.0% 71.4% 65.6%
静岡県 国際医療福祉大学熱海病院 66.7% 20.0% 0% 0% 0%
愛知県 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 88.9% 77.8% 75.0%
愛知県 名古屋大学医学部附属病院 22.2% 23.1% 38.5% 45.5% 9.1%
愛知県 名古屋市立大学病院 51.4% 29.7% 25.0% 47.5% 33.3%
愛知県 藤田医科大学ばんたね病院 42.9% 85.7% 28.6% 66.7% 100%
愛知県 愛知医科大学病院 82.8% 89.3% 96.6% 90.0% 96.7%
愛知県 藤田医科大学病院 71.9% 81.3% 90.6% 82.9% 81.8%
愛知県 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 62.5% 37.5% 62.5%
愛知県 藤田医科大学岡崎医療センター 100.0% 50.0%
三重県 三重大学医学部附属病院 69.2% 42.9% 85.7% 83.3% 76.2%

近畿大学病院(施設別)マッチ者に対する自大学出身者数の割合

都道府県 病院名 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院 80.0% 41.7% 82.1% 84.4% 81.6%
京都府 京都大学医学部附属病院 35.2% 42.7% 39.5% 32.4% 37.5%
京都府 京都府立医科大学附属病院 58.5% 54.0% 50.8% 55.6% 67.7%
京都府 京都府立医科大学附属北部医療センター 100% 100% 75.0% 50.0% 33.3%
大阪府 大阪大学医学部附属病院 28.1% 27.3% 31.5% 22.4% 24.0%
大阪府 大阪医科薬科大学病院 49.1% 50.0% 30.9% 50.0% 50.0%
大阪府 関西医科大学総合医療センター 100.0% 75.0% 87.5% 85.7% 71.4%
大阪府 近畿大学病院 67.6% 69.7% 77.8% 64.7% 57.6%
大阪府 大阪公立大学医学部附属病院 40.3% 46.0% 46.9% 43.9% 48.5%
大阪府 関西医科大学附属病院 66.7% 71.1% 69.6% 62.2% 70.5%
兵庫県 神戸大学医学部附属病院 35.4% 32.8% 25.9% 31.3% 29.0%
兵庫県 兵庫医科大学病院 63.0% 62.3% 61.8% 62.5% 80.4%
奈良県 奈良県立医科大学附属病院 64.7% 66.7% 81.5% 85.5% 77.2%
奈良県 近畿大学奈良病院 100.0% 50.0% 50.0% 30.0% 70.0%
和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院 89.8% 87.3% 75.0% 78.0% 72.9%

中国大学病院(施設別)マッチ者に対する自大学出身者数の割合

都道府県 病院名 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 85.7% 94.1% 100% 92.3% 83.3%
島根県 島根大学医学部附属病院 80.0% 81.3% 100% 90.9% 100%
岡山県 川崎医科大学総合医療センター 100.0% 92.3% 100% 100% 83.3%
岡山県 岡山大学病院 59.5% 41.0% 51.3% 39.0% 42.9%
岡山県 川崎医科大学附属病院 100.0% 96.9% 97.4% 95.0% 95.3%
広島県 広島大学病院 44.0% 56.7% 60.0% 59.5% 62.9%
山口県 山口大学医学部附属病院 83.3% 87.5% 66.7% 85.7% 100%

四国大学病院(施設別)マッチ者に対する自大学出身者数の割合

都道府県 病院名 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
徳島県 徳島大学病院 66.7% 75.0% 75.0% 71.4% 50.0%
香川県 香川大学医学部附属病院 94.1% 100% 85.7% 100% 100%
愛媛県 愛媛大学医学部附属病院 83.3% 96.2% 96.0% 91.7% 82.8%
高知県 高知大学医学部附属病院 73.3% 84.2% 100% 77.8% 77.8%

九州・沖縄大学病院(施設別)マッチ者に対する自大学出身者数の割合

都道府県 病院名 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
福岡県 福岡大学病院 55.3% 29.7% 60.6% 53.6% 63.3%
福岡県 九州大学病院 23.6% 18.0% 33.3% 30.5% 28.6%
福岡県 福岡大学筑紫病院 60.0% 83.3% 83.3% 100% 100%
福岡県 久留米大学病院 48.5% 63.0% 79.3% 79.3% 66.7%
福岡県 産業医科大学病院 23.1% 28.6% 45.5% 54.5% 55.6%
福岡県 久留米大学医療センター 0% 0% 0% 0% 0%
佐賀県 佐賀大学医学部附属病院 94.7% 92.9% 95.0% 96.4% 96.9%
長崎県 長崎大学病院 61.9% 33.3% 48.4% 36.8% 49.1%
熊本県 熊本大学病院 72.2% 72.7% 83.3% 61.1% 50.0%
大分県 大分大学医学部附属病院 100.0% 91.7% 89.5% 83.7% 85.7%
宮崎県 宮崎大学医学部附属病院 83.3% 88.0% 90.0% 73.5% 82.1%
鹿児島県 鹿児島大学病院 86.4% 84.4% 80.0% 69.4% 91.7%
沖縄県 琉球大学病院 76.2% 75.0% 76.5% 86.7% 87.5%

実際に研修している先輩の声が聞ける!人気の「Doctor’s Voice」Doctor’s Voice行きたい病院だけでなく、いろいろな病院を見ておきましょう。希望している病院でなくても、その病院の良いところ・あまり魅力を感じないところを見ておくと、マッチングに参加するときに意思決定をしやすくなります。イメージだけで決めるのとでは大きな差があります。