2025年度の初期臨床研修先を決めるためのマッチング中間結果が発表され、各病院の人気度や充足率が明らかになりました。シーメックでは、1位希望者数をもとに、昨年度より充足率が上昇した病院をピックアップし、ランキングを作成しました。その中から各都道府県ごとに注目の病院トップ3をご紹介いたします。
※充足上昇率=2023年度マッチング中間公表の割合に対して、2024年度マッチング中間公表で何パーセント増加したか。増加した割合分のみの数字を記載しています。
都道 府県 |
順 位 |
病院名 | 第1希望 登録者 (人) |
充足 上昇率 (%)※ |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1 | 網走厚生病院 | 3 | 150%UP |
2 | 釧路赤十字病院 | 4 | 133%UP | |
3 | 恵み野病院 | 4 | 100%UP | |
3 | 留萌市立病院 | 2 | 100%UP | |
青森県 | 1 | 八戸市立市民病院 | 24 | 32%UP |
2 | 国立病院機構弘前総合医療センター | 16 | 31%UP | |
3 | 青森市民病院 | 6 | 30%UP | |
岩手県 | 1 | 盛岡市立病院 | 3 | 50%UP |
2 | 岩手県立胆沢病院 | 8 | 43%UP | |
3 | 岩手県立二戸病院 | 2 | 25%UP | |
宮城県 | 1 | 仙台市立病院 | 27 | 63%UP |
2 | 東北労災病院 | 15 | 50%UP | |
2 | 気仙沼市立病院 | 5 | 50%UP | |
秋田県 | 1 | 秋田赤十字病院 | 11 | 88%UP |
2 | 市立横手病院 | 3 | 50%UP | |
3 | 市立秋田総合病院 | 9 | 34%UP | |
山形県 | 1 | 山形市立病院済生館 | 10 | 80%UP |
2 | 山形県立中央病院 | 18 | 27%UP | |
3 | 米沢市立病院 | 2 | 25%UP | |
福島県 | 1 | 常磐病院 | 4 | 67%UP |
2 | 福島赤十字病院 | 11 | 50%UP | |
2 | 白河厚生総合病院 | 9 | 50%UP | |
2 | 南相馬市立総合病院 | 3 | 50%UP | |
茨城県 | 1 | JAとりで総合医療センター | 8 | 73%UP |
2 | 筑波記念病院 | 14 | 70%UP | |
3 | ひたちなか総合病院 | 9 | 66%UP | |
栃木県 | 1 | とちぎメディカルセンターしもつが | 3 | 50%UP |
2 | 済生会宇都宮病院 | 14 | 23%UP | |
3 | 国際医療福祉大学病院 | 5 | 22%UP | |
群馬県 | 1 | 群馬県済生会前橋病院 | 9 | 100%UP |
1 | 日高病院 | 4 | 100%UP | |
2 | SUBARU健康保険組合太田記念病院 | 23 | 86%UP | |
埼玉県 | 1 | 埼玉県済生会加須病院 | 17 | 129%UP |
2 | 春日部市立医療センター | 15 | 100%UP | |
2 | 新座志木中央総合病院 | 4 | 100%UP | |
2 | 三郷中央総合病院 | 2 | 100%UP | |
千葉県 | 1 | 船橋市立医療センター | 21 | 125%UP |
2 | 千葉中央メディカルセンター | 9 | 120%UP | |
3 | 千葉メディカルセンター | 14 | 114%UP | |
東京都 | 1 | 東京都立広尾病院 | 45 | 433%UP |
2 | 東京品川病院 | 10 | 200%UP | |
3 | 東京都立大塚病院 | 17 | 133%UP | |
3 | 同愛記念病院 | 5 | 133%UP | |
神奈川県 | 1 | 川崎市立川崎病院 | 68 | 200%UP |
2 | 汐田総合病院 | 5 | 150%UP | |
3 | 新百合ヶ丘総合病院 | 14 | 100%UP | |
3 | 小田原市立病院 | 11 | 100%UP | |
3 | 平塚共済病院 | 10 | 100%UP | |
3 | 大和市立病院 | 5 | 100%UP | |
3 | 戸塚共立第1病院 | 2 | 100%UP | |
新潟県 | 1 | 長岡中央綜合病院 | 8 | 50%UP |
1 | 佐渡総合病院 | 4 | 50%UP | |
2 | 村上総合病院 | 5 | 38%UP | |
2 | 下越病院 | 5 | 38%UP | |
富山県 | 1 | 富山県済生会富山病院 | 7 | 100%UP |
2 | 厚生連高岡病院 | 12 | 64%UP | |
3 | 市立砺波総合病院 | 10 | 50%UP | 3 | 高岡市民病院 | 2 | 50%UP |
石川県 | 1 | 公立松任石川中央病院 | 3 | 150%UP |
2 | 石川県立中央病院 | 22 | 55%UP | |
3 | 公立能登総合病院 | 3 | 50%UP | |
3 | 恵寿総合病院 | 2 | 50%UP | |
福井県 | 1 | 福井県立病院 | 12 | 45%UP |
2 | 福井県済生会病院 | 9 | 40%UP | |
3 | 福井大学医学部附属病院 | 11 | 13%UP | |
山梨県 | 1 | 市立甲府病院 | 4 | 33%UP |
2 | 山梨大学医学部附属病院 | 25 | 10%UP | |
長野県 | 1 | 諏訪赤十字病院 | 16 | 80%UP |
2 | 長野赤十字病院 | 16 | 54%UP | |
3 | 佐久市立国保浅間総合病院 | 3 | 50%UP | |
岐阜県 | 1 | 岐阜県立下呂温泉病院 | 6 | 150%UP |
2 | 羽島市民病院 | 4 | 100%UP | |
2 | 国立病院機構長良医療センター | 3 | 100%UP | |
静岡県 | 1 | 中東遠総合医療センター | 20 | 71%UP |
2 | 聖隷三方原病院 | 16 | 50%UP | |
2 | 島田市立総合医療センター | 14 | 50%UP | |
愛知県 | 1 | 春日井市民病院 | 14 | 116%UP |
2 | 豊川市民病院 | 13 | 78%UP | |
3 | 国立長寿医療研究センター病院 | 3 | 67%UP | |
三重県 | 1 | 国立病院機構三重中央医療センター | 14 | 53%UP |
2 | 松阪中央総合病院 | 12 | 50%UP | |
3 | 鈴鹿回生病院 | 9 | 38%UP | |
滋賀県 | 1 | 淡海医療センター | 9 | 56%UP |
2 | 地域医療機能推進機構滋賀病院 | 2 | 50%UP | |
3 | 済生会滋賀県病院 | 20 | 42%UP | |
京都府 | 1 | 国立病院機構京都医療センター | 21 | 50%UP |
1 | 国立病院機構舞鶴医療センター | 2 | 50%UP | |
1 | 綾部市立病院 | 2 | 50%UP | |
1 | 京都山城総合医療センター | 2 | 50%UP | |
1 | 地域医療機能推進機構京都鞍馬口医療センター | 1 | 50%UP | |
1 | 京都府立医科大学附属北部医療センター | 1 | 50%UP | |
1 | 新京都南病院 | 1 | 50%UP | |
大阪府 | 1 | 浅香山病院 | 9 | 350%UP |
2 | 八尾市立病院 | 22 | 252%UP | |
3 | 大阪府済生会野江病院 | 9 | 167%UP | |
兵庫県 | 1 | 近畿中央病院 | 8 | 125%UP |
2 | 関西労災病院 | 19 | 118%UP | |
3 | 明石市立市民病院 | 6 | 100%UP | |
奈良県 | 1 | 大和高田市立病院 | 7 | 67%UP |
2 | 市立奈良病院 | 7 | 50%UP | |
2 | 南奈良総合医療センター | 6 | 50%UP | |
和歌山県 | 1 | 和歌山生協病院 | 1 | 33%UP |
2 | 日本赤十字社和歌山医療センター | 12 | 31%UP | |
鳥取県 | 1 | 鳥取県立中央病院 | 14 | 60%UP |
2 | 鳥取市立病院 | 2 | 20%UP | |
島根県 | 1 | 松江生協病院 | 3 | 75%UP |
2 | 松江市立病院 | 11 | 50%UP | |
岡山県 | 1 | 岡山市立市民病院 | 22 | 120%UP |
2 | 総合病院岡山協立病院 | 5 | 100%UP | |
3 | 水島協同病院 | 1 | 50%UP | |
広島県 | 1 | 広島赤十字・原爆病院 | 23 | 100%UP |
2 | 県立広島病院 | 15 | 68%UP | |
3 | 福山市民病院 | 15 | 67%UP | |
山口県 | 1 | 山口県立総合医療センター | 10 | 69%UP |
2 | 国立病院機構関門医療センター | 17 | 67%UP | |
3 | 下関市立市民病院 | 6 | 60%UP | |
3 | 地域医療機能推進機構下関医療センター | 6 | 60%UP | |
3 | 宇部興産中央病院 | 4 | 60%UP | |
徳島県 | 1 | 徳島市民病院 | 9 | 86%UP |
2 | 徳島県立三好病院 | 1 | 50%UP | |
3 | 徳島健生病院 | 2 | 33%UP | |
香川県 | 1 | 香川県立中央病院 | 15 | 130%UP |
2 | 高松平和病院 | 2 | 33%UP | |
3 | 高松市立みんなの病院 | 4 | 25%UP | |
愛媛県 | 1 | 済生会西条病院 | 2 | 100%UP |
2 | 市立八幡浜総合病院 | 1 | 50%UP | |
3 | HITO病院 | 2 | 33%UP | |
高知県 | 1 | 細木病院 | 1 | 25%UP |
2 | 国立病院機構高知病院 | 3 | 20%UP | |
3 | 高知医療センター | 15 | 17%UP | |
福岡県 | 1 | 福岡青洲会病院 | 10 | 233%UP |
2 | 北九州総合病院 | 21 | 100%UP | |
2 | 田川市立病院 | 3 | 100%UP | |
2 | 大牟田市立病院 | 3 | 100%UP | |
佐賀県 | 1 | 国立病院機構佐賀病院 | 6 | 43%UP |
2 | 佐賀県医療センター好生館 | 18 | 33%UP | |
3 | 新武雄病院 | 8 | 25%UP | |
長崎県 | 1 | 国立病院機構長崎医療センター | 18 | 52%UP |
2 | 長崎県島原病院 | 5 | 25%UP | |
3 | 長崎県五島中央病院 | 3 | 8%UP | |
熊本県 | 1 | 熊本中央病院 | 8 | 63%UP |
2 | 熊本市立熊本市民病院 | 9 | 50%UP | |
3 | 国立病院機構熊本医療センター | 19 | 28%UP | |
大分県 | 1 | 新別府病院 | 6 | 125%UP |
2 | 国立病院機構別府医療センター | 12 | 33%UP | |
3 | 大分県立病院 | 10 | 29%UP | |
宮崎県 | 1 | 宮崎市郡医師会病院 | 1 | 33%UP |
2 | 宮崎生協病院 | 3 | 25%UP | |
3 | 宮崎県立延岡病院 | 6 | 20%UP | |
3 | 宮崎県立日南病院 | 3 | 20%UP | |
3 | 藤元総合病院 | 2 | 20%UP | |
鹿児島県 | 1 | 国立病院機構鹿児島医療センター | 18 | 80%UP |
2 | 大隅鹿屋病院 | 3 | 40%UP | |
3 | 鹿児島生協病院 | 4 | 30%UP | |
沖縄県 | 1 | 沖縄県立中部病院 | 54 | 95%UP |
2 | 那覇市立病院 | 12 | 80%UP | |
3 | 医療法人徳洲会 中部徳洲会病院 | 7 | 40%UP | |
3 | 沖縄赤十字病院 | 7 | 40%UP |
※複数プログラムがある病院は合算しての数値になります。